T+Cloud云主机版报价
T+Cloud云主机版是畅捷通ERP产品T+的云端升级版,通过PC/手机端随时随地管理财务、进销存、批量订货、生产管理、多门店经营等企业常见需求,轻松打通企业管理“人财货客”全链条。
T+Cloud云主机版是畅捷通ERP产品T+的云端升级版,通过PC/手机端随时随地管理财务、进销存、批量订货、生产管理、多门店经营等企业常见需求,轻松打通企业管理“人财货客”全链条。
T+Cloud云主机版是畅捷通ERP产品T+的云端升级版,通过PC/手机端随时随地管理财务、进销存、批量订货、生产管理、多门店经营等企业常见需求,轻松打通企业管理“人财货客”全链条。
阿里云服务器报价单 | |||||
序号 | 并发用户数 | 日开单量 | 应用服务器配置 | 数据服务器配置 | 价格(元/年) |
1 | <=3 | <=200 | 2C+4G+40G+80GE+3M | 4128 | |
2 | 3-5 | <=200 | 4C+8G+40G+100GE+3M | 6516 | |
3 | 5-15 | <=500 | 4C+16G+150GE+5M | 9060 | |
4 | 15-25 | <=700 | 8C+16G+200GE+5M | 12492 | |
5 | 4C+8G+100GE+5M | 4C+8G+100GE | 15276(独享型) | ||
6 | 25-50 | <=1200 | 4C+8G+100GE+5M | 4C+16G+100GE | 15756(独享型) |
7 | >50 | >1200 | 8C+16G+100GE+5M | 8C+16G+150GE | 26892(独享型) |
8 | 自定义配置 | 根据客户实际情况参照厂商官网的配置标准选购服务器配置 | 伙伴下单后联系商务手工改价(以厂商官网标准报价为准) | ||
9 | 云主机全包运维服务(非普式服务,针对有需求的客户线下沟通定制服务确认后提供) |
华为云服务器报价单 | |||||
序号 | 并发用户数 | 日开单量 | 应用服务器配置 | 数据服务器配置 | 价格 |
1 | <=3 | <=200 | 2C+4G+40G+80GE+3M | 4770 | |
2 | 3-5 | <=200 | 4C+8G+40G+100GE+3M | 14270 | |
3 | 5-15 | <=500 | 4C+16G+150GE+5M | 9658 | |
4 | 15-25 | <=700 | 8C+16G+200GE+5M | 12492 | |
5 | 4C+8G+100GE+5M | 4C+8G+100GE | 23933(独享型) | ||
6 | 25-50 | <=1200 | 4C+8G+100GE+5M | 4C+16G+100GE | 50870(独享型) |
7 | >50 | >1200 | 8C+16G+100GE+5M | 8C+16G+150GE | 44070(共享型) |
8 | 自定义配置 | 根据客户实际情况参照厂商官网的配置标准选购服务器配置 | 伙伴下单后联系商务手工改价(以厂商官网标准报价为准) | ||
9 | 云主机全包运维服务(非普式服务,针对有需求的客户线下沟通定制服务确认后提供) |
云服务器配置套餐说明:
1、并发用户数,包括WEB端和移动端的并发总和;
2、日开单量,指每天新增的所有单据量的总和;
3、应用服务器操作系统为Windows2016,配置规格说明:
C:CPU(核);
第一个G:内存;
第二个G:SSD云盘;
GE:ESSD云盘
M:网络带宽
4、数据服务器数据库SQL SERVER 2016 X64,配置说明:
C:CPU(核);
G:内存;
GE:ESSD云盘